Direkt zum Navigationsmenü.
KONTAKTE-KOHTAKTbI
Verein für Kontakte zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion.
| Einnahmen im Geschäftsjahr 2011 | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 |
Geldspenden | 513.429,16 € | 486.062,00 € |
Nachlässe | 0,00 € | 0,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 18.227,41 € | 19.307,21 € |
Zinseinnahmen | 2.270,70 € | 2.218,49 € |
Sammlungsergebnis | 533.927,27 € | 507.587,70 € |
Zuwendung öffentlicher Stellen | 4.088,67 € | 1.157,00 € |
Sonstige Zuwendungen | 18.704,75 € | 23.803,11 € |
Leistungsentgelte | 633,80 € | 1.294,75 € |
Seminarreisen | 0,00 € | 9.141,97 € |
Rückzahlung Spendenübermittlung w/Auflösung nat. Stiftungen Russland und Ukraine | 0,00 € | 63.354,18 € |
Summe aller Einnahmen | 557.354,49 € | 606.338,71 € |
| Ausgaben im Geschäftsjahr 2011 | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 |
Personalausgaben [*] | 36.092,36 € | 31.718,08 € |
Sachausgaben | 32.528,96 € | 26.332,11 € |
Mittelzuweisungen an Dritte | 439.956,19 € | 356.803,48 € |
Ausstellung, Publikationen, Bildungsarbeit | in Sachausgaben enthalten | 24.313,48 € |
| 508.577,51 € | 439.167,15 € |
Ausgaben für Selbstdarstellung und Mittelbeschaffung | ||
Personalausgaben | 1.926,00 € | 1.926,00 € |
Sachausgaben | 1.507,17 € | 705,77 € |
| 3.433,17 € | 2.631,77 € |
Ausgaben für Verwaltung | ||
Personalausgaben | 16.501,47 € | 16.364,31 € |
Sachausgaben | 33.074,53 € | 27.307,77 € |
Projektentwicklung | 0,00 € | 1.636,35 € |
| 49.576,00 € | 45.308,43 € |
Seminarreisen | 0,00 € | 9.077,32 € |
Summe der Ausgaben | 561.586,68 € | 496.184,67 € |
[*] davon
2010: 20.704,75 € zweckgebundene Spenden bzw. Zuwendungen
2011: 11.220,00 € zweckgebundene Spenden bzw. Zuwendungen
![]()
Zurück zum Seitenanfang.