Direkt zum Navigationsmenü.
KONTAKTE-KOHTAKTbI
Verein für Kontakte zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion.
| Einnahmen im Geschäftsjahr 2010 | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 |
Geldspenden | 487.422,91 € | 513.429,16 € |
Nachlässe | 8.555,00 € | 0,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 17.693,02 € | 18.227,41 € |
Zinseinnahmen | 4.916,99 € | 2.270,70 € |
Sammlungsergebnis | 518.587,92 € | 533.927,27 € |
Zuwendung öffentlicher Stellen | 7.120,54 € | 4.088,67 € |
Sonstige Zuwendungen | 15.920,00 € | 18.704,75 € |
Leistungsentgelte | 679,20 € | 633,80 € |
Seminarreisen | 8.590,40 € | 0,00 € |
a.o.Erträge | 214,91 € | 0,00 € |
Summe aller Einnahmen | 551.112,97 € | 557.354,49 € |
| Ausgaben im Geschäftsjahr 2010 | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 |
Personalausgaben [*] | 39.255,97 € | 36.092,36 € |
Sachausgaben | 32.498,21 € | 32.528,96 € |
Mittelzuweisungen an Dritte | 451.491,60 € | 439.956,19 € |
Ausgaben für Selbstdarstellung und Mittelbeschaffung | ||
Personalausgaben | 1.926,00 € | 1.926,00 € |
Sachausgaben | 1.602,83 € | 1.507,17 € |
Ausgaben für Verwaltung | ||
Personalausgaben | 16.157,02 € | 16.501,47 € |
Sachausgaben | 31.982,86 € | 33.074,53 € |
Seminarreisen | 8.590,36 € | 0,00 € |
Summe der Ausgaben | 584.458,02 € | 561.586,68 € |
[*] davon 2010: 20.704,75 zweckgebundene Spenden bzw. Zuwendungen
![]()
Zurück zum Seitenanfang.