Direkt zum Navigationsmenü.
KONTAKTE-KOHTAKTbI
Verein für Kontakte zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion.
Eine Schülergruppe der Schule der Selbstbestimmung hat 2001 im Rahmen des Projektes „Antifaschismus“ einen Fragebogen entwickelt und ihn 500 Moskauern und Besuchern der Hauptstadt zur Beantwortung vorgelegt. Durchgeführt wurde die Befragung an verschiedenen Orten: Busbahnhof, Kaufhaus, Straßen in ruhigen Wohnvierteln, Arbat, Schulen und Hochschulen.
(Alle Angaben in Prozent).
| Welcher Nationalität sind Ihre Freunde? | |
|---|---|
| a) nur Russen | 22,4 |
| b) verschiedener Nationalitäten | 75,6 |
| c) ich habe keine Freunde | 1 |
| Mit Menschen welcher Nationalität könnten Sie kaum befreundet sein? | |
| a) „kaukasischer Nationalität“ | 12,8 |
| b) Juden | 4 |
| c) Chinesen, Koreaner, Japaner | 4 |
| d) Andere Nationalitäten | 6 |
| Gesamt: | 18,4 |
| e) Die Nationalität meiner Freunde spielt für mich keine Rolle | 75 |
| Würden Sie jemanden einer anderen Nationalität heiraten? | |
| a) ja, wenn es ein guter Mensch ist, spielt seine Nationalität keine Rolle | 66,8 |
| b) je nachdem welche Nationalität | 9,2 |
| c) nein, kaum | 18,6 |
| d) nein, nie, für nichts auf der Welt, unter keinen Umständen, für kein Geld | 4,2 |
| Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Kind jemanden einer anderen Nationalität heiraten wollte? | |
| a) ich würde es ihm verbieten | 6 |
| b) ich würde mich freuen, weil mein Kinde glücklich ist | 60,4 |
| c) je nachdem, welcher Nationalität… würde ich es verbieten | 12,8 |
| d) es wäre mir egal | 18,6 |
| e) ich würde versuchen, mein Kind davon abzubringen | 0,8 |
| Wissenschaftler haben bewiesen, daß Japaner die klügsten, Russen die erfinderischsten, Engländer die höflichsten Menschen sind… Was denken Sie darüber? | |
| a) ich weiß es nicht, da es aber Wissenschaftler bewiesen haben… | 16 |
| b) absolut richtig, ich könnte die Liste fortsetzen… | 11,2 |
| c) Warum sind Russen nur am erfinderischsten? Sie sind auch die großzügigsten, die gastfreundlichsten und überhaupt die besten Menschen | 24,6 |
| d) Nichts dergleichen. Jeder Mensch ist anders, der Charakter ist nicht von der Nationalität abhängig | 47,4 |
| Wie würden Sie reagieren, wenn man Sie beruflich in eine andere Lohngruppe eingestuft und für Ihre ursprüngliche Stelle jemanden einer anderen Nationalität eingesetzt hätte? | |
| a) Ich wäre empört. Was haben Nicht-Russen überhaupt in Moskau zu suchen?! Sie sollen von hier weit weg gejagt werden | 17,6 |
| b) Ich würde über meine Qualifikationen nachdenken | 42,4 |
| c) eine andere Nationalität würde für mich keine Rolle spielen | 37 |
| Wer ist schuld daran, daß es in Rußland viele Bettelnde, Arme und Abeitslose gibt? | |
| a) die Regierung | 64,2 |
| b) Menschen anderer Nationalitäten | 4 |
| c) wir selbst | 30,8 |
| In einer Moskauer Zeitung ist vor kurzem ein Artikel über slawische Jugendliche veröffentlicht worden, die kaukasische und jüdische Bürger ohne jeden Grund geschlagen und verletzt haben. Was denken Sie über diese Jugendlichen? | |
| a) unvorstellbar! | 55,2 |
| b) Irgendwie haben sie natürlich recht, denn es ist hier ihre Heimat. Im Prinzip bin ich aber gegen Gewalt | 31,6 |
| c) Richtig! Es geschieht ihnen recht! Alle unsere Probleme kommen durch diese… | 7,6 |
| d) Banditen | 1,4 |
| e) Ich glaube es nicht | 0,8 |
| Haben Sie sich je daran ertappt, daß Sie Menschen einer bestimmten Nationalität einfach hassen? Falls ja, welcher? | |
| a) ja – Schwarzafrikaner | 4 |
| b) Lateinamerikaner | 2 |
| c) Kaukasier | 18 |
| d) Georgier | 5 |
| e) Tschetschenen | 2 |
| f) „Hatschki, Tschurki“ (abwertende Sammelbezeichnungen für Aserbeidschaner, Armenier, Kaukasier) | 13 |
| g) mich ärgern sowieso entsetzlich "alle Möglichen" in unserem Rußland | 11 |
| f) nein, das ist mir fremd | 61,4 |
| Wie ist Ihr Verhältnis zur Nationalitätenpolitik Stalins? | |
| a) Negativ | 46,6 |
| b) ich denke, damals war es notwendig, sonst hätte man es nicht getan | 27,6 |
| c) positiv: Rußland ist nur für Russen! | 11,4 |
| d) schwierig zu beantworten | 13,8 |
![]()
Zurück zum Seitenanfang.